Tarieven
Hier vind je de mogelijkheden en uitleg over de tarievenstructuur zoals wij deze hanteren.
Wij werken volgens onderstaan tabel voor de opbouw van de juiste tarieven. Alle onderstaande tarieven zijn inclusief BTW en voorrijkosten en gelden alleen voor de regio's Arnhem - Doetinchem.
Energielabel:
Woning type / vierkante meters | Appartement | Tussen woning | Hoek / 2 onder 1 kap | Vrijstaand |
< 175 M2 | € 250,00 | € 275,00 | € 300,00 | € 330,00 |
176 - 250 M2 | € 300,00 | € 325,00 | € 350,00 | € 400,00 |
> 251 M2 | offerte | offerte | offerte | offerte |
Alle bedragen zijn inclusief BTW .
Inmeten, meetrapport en 2D plattegronden conform de BBMI:
Woning type / vierkante meters | Appartement | Tussen woning | Hoek / 2 onder 1 kap | Vrijstaand |
< 175 M2 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
176 - 250 M2 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
> 251 M2 | offerte | offerte | offerte | offerte |
Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Combinatievoordeel van energielabel, inmeten, meetrapport en 2D plattegronden:
Woning type / vierkante meters | Appartement | Tussen woning | Hoek / 2 onder 1 kap | Vrijstaand |
< 175 M2 | € 375,00 | € 400,00 | € 425,00 | € 455,00 |
176 - 250 M2 | € 475,00 | € 500,00 | € 525,00 | € 575,00 |
> 251 M2 | offerte | offerte | offerte | offerte |
Alle bedragen zijn inclusief BTW.